Kinderhausgebühren 2025/26
Beitrag für Vereinsmitglieder (Mitgliedsbeitrag 85,00 €/Jahr), sowie ohne Mitgliedschaft*
Wochenbuchungs- zeiten | Buchungszeit täglich | Beitrag Mitglieder des Montessori-Vereins | Beitrag Nichtmitglieder des Montessori-Vereins |
---|---|---|---|
20 bis max. 25 Std. | > 4 – 5 Stunden | 205,- € | 215,- € |
25 bis max. 30 Std. | > 5 – 6 Stunden | 225,- € | 235,- € |
30 bis max. 35 Std | > 6 – 7 Stunden | 245,- € | 255,- € |
35 bis max. 40 Std. | > 7 – 8 Stunden | 265,- € | 275,- € |
Die Beiträge beziehen sich auf den aktuellen Stand und erhöhen sie im kommenden Kinderausjahr 2026/2027.
Das Essensgeld wird gesondert abgerechnet.
Kinderhäuschengebühren 2025/26
Beitrag für Vereinsmitglieder (Mitgliedsbeitrag 85,00 €/Jahr), sowie ohne Mitgliedschaft*
Wochenbuchungs- zeiten | Buchungszeit täglich | Beitrag Mitglieder des Montessori-Vereins | Beitrag Nichtmitglieder des Montessori-Vereins |
---|---|---|---|
20 bis max. 25 Std. | > 4 – 5 Stunden | 315,- € | 325,- € |
25 bis max. 30 Std. | > 5 – 6 Stunden | 345,- € | 355,- € |
30 bis max. 35 Std. | > 6 – 7 Stunden | 375,- € | 385,- € |
35 bis max. 40 Std. | > 7 – 8 Stunden | 405,- € | 415,- € |
Die Beiträge beziehen sich auf den aktuellen Stand und erhöhen sie im kommenden Kinderausjahr 2026/2027.
Das Essensgeld wird gesondert abgerechnet.