Kinderhausgebühren 2022 – 2023
Beitrag für Vereinsmitglieder (Mitgliedsbeitrag 85,00 €/Jahr), sowie ohne Mitgliedschaft*
Wochenbuchungs- zeiten | Buchungszeit täglich | Beitrag Mitglieder des Montessori-Vereins | Beitrag Nichtmitglieder des Montessori-Vereins |
---|---|---|---|
20 bis max. 25 Std. | > 4 – 5 Stunden | 115,- € | 125,- € |
25 bis max. 30 Std. | > 5 – 6 Stunden | 139,- € | 149,- € |
30 bis max. 35 Std | > 6 – 7 Stunden | 151,- € | 161,- € |
35 bis max. 40 Std. | > 7 – 8 Stunden | 163,- € | 173,- € |
Geschwisterermäßigung: 2. Kind 75 %, 3. Kind 50 %.
Die Beiträge beziehen sich auf den aktuellen Stand und erhöhen sie im kommenden Kinderausjahr 2023/2024.
Das Essensgeld wird gesondert abgerechnet.
Kinderhäuschengebühren 2022 – 2023
Beitrag für Vereinsmitglieder (Mitgliedsbeitrag 85,00 €/Jahr), sowie ohne Mitgliedschaft*
Wochenbuchungs- zeiten | Buchungszeit täglich | Beitrag Mitglieder des Montessori-Vereins | Beitrag Nichtmitglieder des Montessori-Vereins |
---|---|---|---|
20 bis max. 25 Std. | > 4 – 5 Stunden | 237,- € | 247,- € |
25 bis max. 30 Std. | > 5 – 6 Stunden | 259,- € | 269,- € |
30 bis max. 35 Std. | > 6 – 7 Stunden | 281,- € | 291,- € |
35 bis max. 40 Std. | > 7 – 8 Stunden | 303,- € | 313,- € |
Geschwisterermäßigung: 2. Kind 75 %, 3. Kind 50 %.
Die Beiträge beziehen sich auf den aktuellen Stand und erhöhen sie im kommenden Kinderausjahr 2023/2024.
Das Essensgeld wird gesondert abgerechnet.